Takeuchi Special Offers
Step Up Your Game With Takeuchi Equipment’s Special Offers!
When it comes to getting the job done with unrivaled power, efficiency, and versatility, you deserve nothing but the best. At Cowin Equipment Company, we proudly showcase Takeuchi’s industry-leading machines—backed by our exceptional 3-year/3,000-hour warranty, ensuring that your equipment works as hard as you do without the worry of unexpected downtime.
TAKE ADVANTAGE OF OUR CURRENT SPECIAL FINANCING:
- 0% for up to 48 months, 2.99% for 60 months
- 3-Year / 3,000 Hour Premier Warranty
- FREE 5-Year Takeuchi Fleet Management

Cowin Equipment Named DEALER OF THE YEAR 2024
When choosing where to buy your Takeuchi machine, go to the most trusted Takeuchi dealer in the Southeast, Cowin Equipment!


Get a $25,000 Rebate on the All Electric Takeuchi TB20E
Upgrade your fleet with the all-electric Takeuchi TB20e Excavator. In creating the TB20e, Takeuchi tapped in to their spirit of creation and innovation to build a compact hydraulic excavator with zero emissions and low noise levels, and the same performance capabilities and features of diesel powered machines in the same class.
The Takeuchi Advantage
A Winning Lineup of Models
Elevate your operations with a range of Takeuchi machines, each tailored to help you conquer projects big and small. Whether you’re looking to boost productivity or expand your fleet with proven reliability, Takeuchi has the perfect solution for your business.
| Model | Description | Spec Sheet | Product Category |
|---|---|---|---|
| TB20 Electric | 24.7 kWh / 4,225+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB210R | 12 hp / 2,500+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB2150 | 114 hp / 34,500+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB2150R | 114 hp / 34,000+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB216 | 15 hp / 3,900+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB216H | 15 hp / 4,275+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB225 | 20 hp / 5,000+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB230 | 24 hp / 6,300+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB235-2 | 24 hp / 7,400+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB240 | 36 hp / 8,500+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB250-2 | 39 hp / 10,900+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB280FR | 69 hp / 18,800+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB260 | 47 hp / 12,125+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB257FR | 52 hp / 12,675 lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB290 | 69 hp / 18,600+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB335R | 24 hp / 7,900+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB350R | 42 hp / 10,980+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB370 | 57 hp / 14,850+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Mini Excavators |
| TB395W | 114 hp / 23,000+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Wheeled Excavators |
| TCR50-2 | 118 hp / 8,157 lbs. Payload | Spec Sheet | Crawler Carriers |
| TL10V2 | 74 hp / 9,950 lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Track Loaders/Skid Steers |
| TL11R3 | 107 hp / 11,650+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Track Loaders/Skid Steers |
| TL12R2 | 111 hp / 12,300+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Track Loaders/Skid Steers |
| TL12V2 | 111 hp / 12,800+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Track Loaders/Skid Steers |
| TL6R | 65 hp / 7,485+ lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Track Loaders/Skid Steers |
| TL8R | 74 hp / 8,800 lbs. Op. Wt. | Spec Sheet | Track Loaders/Skid Steers |
| TW60-2 | 1.1+ cubic yd bucket cap. (general purpose) | Spec Sheet | Compact Wheel Loader |
| TW80-3 | 1.3+ cubic yd bucket cap. (general purpose) | Spec Sheet | Compact Wheel Loader |
| TW95 | 2+ cubic yd bucket cap. (general purpose) | Spec Sheet | Compact Wheel Loader |




